|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | LEIDENE het Schermvoorraad in de V.S. | Pixelhoogte: | P2.97/P3.91 |
|---|---|---|---|
| Onderhoudsmanier: | De voordienst | Comité Grootte: | 500mm*500mm, 500mm*1000mm |
| Comité gewicht: | 7.5kg/panel, 14kg/panel | Vernieuwingsfrequentie: | 3840Hz de hoogte verfrist zich |
| Helderheid: | 1,000nits | Prijstermijn: | EX. LOS ANGELES |
| Markeren: | Stadium LEIDENE videomuur,geleide videomuurvertoning |
||
Van de Voorraadgebeurtenissen van de V.S. de Huurp3.91 P2.97 Binnen LEIDENE Vertoning Als achtergrond
Bir-m Reeks
Modulaire Macht & Signaalintegratie
![]()
●Standaard Modulair Macht & Signaalontwerp
●De Bescherming van het neerstortingsbewijs
●Assembleer snel en Gemakkelijk Onderhoud
●Concaaf, Convex, Kromlijnig
●Beschikbare vloer het Scherm
Modulaire Macht en Signaalintegratie
●Modulaire vervangbare macht en seinhuisje
●Vrije snel en hulpmiddelen vervang en assembleer
![]()
Volledig Toegankelijke Voorzijde of Achtergedeelte
●Allebei zien uit of brengen volledig op de dienst groot
●Magnetische modules, Verbinding Zonder kabel
●Hetvrije installatie en ontmantelen
●Gemakkelijk onderhoud
![]()
Het Ontwerp van de neerstortingsbescherming
●Hoekbescherming
●Vermijd verpletterend wanneer verpakking en het assembleren
●Gemakkelijk om zich op grond of lijst voor demonstratie te bevinden
![]()
Slimme Concaaf en Convex
●Zowel 500mmx500mm als 500mmx1000mm zijn de kabinetten boog-bekwaam
●-10°-+10° concave en convexe graad
![]()
LEIDENE Videomuurparameters
| Bir-m-2X | Bir-m-2 | Bir-m-3 | Bir-m-4 | |
| Fysieke Hoogte (mm) | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81 |
| Pixelconfiguratie | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixeldichtheid | 147.456 pixels/㎡ | 112.896 pixels/㎡ | 65,536 pixels/㎡ | 43,264 pixels/㎡ |
| Moduledimensies (W × H) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Comité Afmetingen (mm) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
| Nr van Modules per Comité (W × H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
| Fysieke Resolutie van Module (W x H) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Fysieke Resolutie van Comité (W x H) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
| Comité Materiaal | Gietend Aluminium | Gietend Aluminium | Gietend Aluminium | Gietend Aluminium |
| Enig Kabinetsgewicht | 8/14 kg/paneel | 8/14 kg/paneel | 8/14 kg/paneel | 8/14 kg/paneel |
| Gray Scale | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits |
| Kleuren | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen |
| Contrastverhouding | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Gemiddelde Machtsconsumptie | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 325 W/㎡ | 310 W/㎡ |
| Max Power Consumption | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ | 780 W/㎡ | 750 W/㎡ |
| Werkende Temperaturen/Vochtigheid | 10°60℃/10%60% | 10°60℃/10%60% | 10°60℃/10%60% | 10°60℃/10%60% |
| Opslagtemperaturen/Vochtigheid | 30°60℃/10%60% | 30°60℃/10%60% | 30°60℃/10%60% | 30°60℃/10%60% |
| Vernieuwingsfrequentie | >1.920 Herz | >1.920 Herz | >1.920 Herz | >1.920 Herz |
| Helderheid | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
| Horizontale het Bekijken Hoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Verticale het Bekijken Hoek | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Verwacht Leven | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren |
| Het onderhouden | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte |
| IP Classificatie (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Aftastenmethode | 1/32 Aftasten | 1/28 Aftasten | 1/16 Aftasten | 1/13 Aftasten |
Contactpersoon: Tracy
Tel.: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213