|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Geleid Type: | P2.5 | Het schermgrootte: | 571*1897*33mm |
|---|---|---|---|
| Onderhoudsmanier: | De voordienst | Drijfmethode: | 1/27 Aftasten |
| Helderheid: | 800~1,000nits | IP classificatie (voorzijde/achtergedeelte): | IP43 |
| Het bekijken hoek: | 160° (horz.)/140° (vert.) | Gemiddelde Machtsconsumptie: | 100 W/Set |
| Max. Machtsconsumptie: | 390 W/Set | Garantie: | 2 jaar |
| Markeren: | LEIDENE Affichevertoning,Spiegel LEIDENE Vertoning |
||
Binnen LEIDEN Affichecomité P2.5 Spiegel het LEIDENE Scherm voor Winkelcomplex die en détail adverteren (BP.pdf)
Binnen LEIDENE Afficheeigenschappen
1. Vlak en Slank, slechts 33mm in dikte - Geschikt in het vervoeren & het installeren, toont het besparen van loonkosten en installatieplaats, geschikt voor stroom.
2. Slimme controle, vriendschappelijk voor nieuwe gebruiker - WiFi/USB/Mobile App.
![]()
3. Vrije het hulpmiddel assembleert - richt aan punt, wielenbasis zich gemakkelijk te bewegen.
![]()
4. Voortoegangsmodule met gedetailleerde controlestructuur.
![]()
5. Het multi-schermcascade - Vrije het verbinden technologie.
![]()
6. Veelvoudige installatiemanieren
![]()
| Pixelhoogte | 1.875mm | 2.5mm | 2.5mm Pro | 3.0mm |
| Pixelconfiguratie | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
| Pixeldichtheid | 279,936pixels/m ² | 169,344pixels/m ² | 157,464pixels/m ² | 110,889pixels/m ² |
| Moduledimensie (mm) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
| Gehele Vastgestelde Afmeting (mm) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 571× 1897 × 33 | 576 × 1920 × 35 |
| NO.of Modules per Comité | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
| Resolutie van Module | 84 x 84 | 64× 64 | 108× 81 | 64 × 64 |
| Resolutie van Gehele Reeks | 336 × 1.010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192× 640 |
| Comité Materiaal | Aluminium/Staal | |||
| Kabinetsgewicht | 32 kg | 32 kg | 28 kg | 32 kg |
| Gray Level | met 16 bits (kleuren 281 triljoen) | |||
| Gemiddelde Machtsconsumptie | 250W/Set | 200W/Set | 100 W-Reeks | 200 W-Reeks |
| Max Power Consumption | 750W/Set | 600W/Set | 390 W/Reeks | 600 W/Reeks |
| Drijfmethode | 1/32 Aftasten | 1/32 Aftasten | 1/27 Aftasten | 1/32 Aftasten |
| Helderheid | >1.000 neten | >1.000 neten | >1,000/3500 neten | >1.000 neten |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥2,880 Herz | ≥2,880 Herz | ≥3,840 Herz | ≥2,880 Herz |
| Het bekijken Hoek (V/H) | 160°/140° | |||
| Framesnelheid | 60 fps | |||
| Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -10ºC~60ºC/10%~60% | |||
| Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -30ºC~60ºC/10%~60% | |||
| IP Classificatie (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP40 | |||
| Verwacht Leven | 100.000 Uren |
|||
Contactpersoon: Tracy
Tel.: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213