Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fysieke Hoogte: | 31.25mm/15.625mm | Verwacht Leven: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
Comité Materiaal: | Aluminium | IP Classificatie (Voorzijde/Achtergedeelte): | IP67 |
Vernieuwingsfrequentie: | >3840Hz | Helderheid: | >6500nits |
Gewicht: | 15kg/per vierkante meter | Grootte van Kabinet: | 500 x 1000mm |
Markeren: | ontruim het geleide scherm,Transparante Glas Geleide Vertoning |
Openlucht Transparant Glas Geleid Vertoningsgordijn voor de Bouw van Oppervlakte Reclame
Snelle Details van het gordijn de Transparante Glas Geleide Scherm:
1, Pixelhoogte: ONDERDOMPELINGSlampen.
2, Volledige kleuren: 281trillions.
3, Brede het bekijken hoek: 120°/60°.
4, Inputvoltage: AC110V/220V, 50/60Hz.
5, Standaardkabinetformaat: 1500 x 250 mm, gewicht: 8.5kg/Sqm.
6, Geadviseerde minimum het bekijken afstand: 10m.
Toepassing van het gordijn de Transparante Glas Geleide Scherm:
De waterdichte Transparante Geleide Vertoning van IP67 wordt speciaal ontworpen voor wordt opgezet op om het even welke die de bouwmuur, voor bank wordt toegepast, groot winkelcomplex, theaters, grootwinkelbedrijven, hotels, en oriëntatiepunten enz. Het kan een groot visueel effect bereiken en voegt creativiteit aan het de bouwontwerp toe. Het is 15kg lichtgewicht, makend tot het de perfecte keus voor creatief listig bedrijf.
Eigenschappen en de Voordelen van het gordijn de Transparante Glas Geleide Scherm:
1. Helder en zichtbaar
Fysieke Hoogte | 25mm | 25mm (h), 35 mm (v) | 25mm (h), 50 mm (v) | 31.25mm | 31.25mm (h), 50 mm (v) |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixeldichtheid | 1.600 pixel/Vierkante Meter | 1.120 pixel/Vierkante Meter | 800 pixel/Vierkante Meter | 1.024 pixel/Vierkante Meter | 640 pixel/Vierkante Meter |
Eenheidsgrootte (W x H) (mm) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Comité Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 15 kg/Square-Meter | 10.6 kg/Square-Meter | 8.5 kg/Square-Meter | 15 kg/Square-Meter | 9.6 kg/Square-Meter |
Verwerking | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits |
Kleuren | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen |
Contrastverhouding | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Gemiddelde Machtsconsumptie | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
Max Power Consumption | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
Helderheid | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
Vernieuwingsfrequentie | ≥3,840 Herz | ≥3,840 Herz | ≥3,840 Herz | ≥3,840 Herz | ≥3,840 Herz |
Horizontale het Bekijken Hoek | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Verticale het Bekijken Hoek | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Verwacht Leven | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren |
Het onderhouden | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte |
IP Classificatie (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
Certificatie | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Geval van het gordijn het Transparante Glas Geleide Scherm:
Contactpersoon: Allen
Tel.: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213