Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Aluminium | Licht: | Nationstar |
|---|---|---|---|
| IP classificatie: | IP65 | Gebruik: | Openlucht reclame |
| Garantie: | 2 jaar | Voeding: | Meanwell |
| Eigenschappen: | Hoge helderheid SMD | Bestuurder IC: | MBI5124 |
| Markeren: | P2.5 Beweegt LEIDENE Advertentiesbanner,SMD2121 het bewegen van LEIDENE Advertentiesbanner,5000 Neten Mobiele Geleide Aanhangwagen |
||
5000 Schokbestendige waterdichte P2.5 bewegende advertentiesbanner van de Netenhelderheid met concurrerende prijs
P2.5 de bewegende Beschrijving van de advertentiesbanner:
●Taxi Hoogste Reclamevertoning, 3G, 4G, WIFI, GPS-Transmissie
●Openlucht Waterdicht
●Hoge Helderheid, Brede het Bekijken Hoek
●Digitale Bewegende Tekst, Grafiek, Commercieel Advertentiesaanplakbord
●Lichtgewicht
●Enig of Tweezijdig
P2.5 de bewegende Parameter van de advertentiesbanner
| Pixelhoogte | P2.5 | P3 | P5 |
| LEIDEN Type | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 |
| Modulegrootte | 160*160 | 192*196 | 160*160 |
| Het schermgrootte | 960*320 | 768*288 | 960*320 |
| Beeldschermresolutie | 384*128 | 256*96 | 192*64 |
| Kabinetsgewicht | 26kg | 15kg | 23kg |
| Kabinetsmateriaal | Aluminium | ||
| Kadergrootte |
1100 (L) *410 (H) 164 (bodem)/99 (bovenkant) |
820 (L) *390 (H) 170 (bodem)/99 (bovenkant) |
1100 (L) *410 (H) 164 (bodem)/99 (bovenkant) |
| Gray Scale | met 16 bits | ||
| Contrastverhouding | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Helderheid | 3500nits | ||
| Weergevenhoek (H/V) | 140°/160° | ||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||
| IP Classificatie | IP65 | ||
| Gemiddelde Machtsconsumptie (W/㎡) | 180W/Set | 80W/Set | 150W/Set |
| Maximummachtsconsumptie (W/Sqm) | 480W/Set | 250W/Set | 450W/Set |
| Het onderhouden | Voorzijde/Achtergedeelte | ||
P2.5 de bewegende Toepassing van de advertentiesbanner
![]()
![]()
![]()
![]()
Gevallen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213