|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Buis chip kleur: | volledige kleur | Gebruik: | Openlucht |
|---|---|---|---|
| Scherm Dimensie: | Aangepaste Grootte | Pixel: | 5mm |
| Weergavefunctie: | Video, animatie, afbeeldingen | Helderheid: | >6500nits |
| Garantie: | 2 jaar | Modulegrootte: | 320 * 160 mm |
| Levensduur: | 100000 uur | Toepassing: | Openlucht reclame Geleide, Openlucht/Binnen Reclame |
| Kleur: | Volle kleur | Kabinetformaat: | 1024*768 |
| Pixelhoogte: | 5mm | Vernieuwingsfrequentie: | 1920 Hz-3840 Hz |
| Naam: | P5 Outdoor LED-scherm | LEIDEN Type: | RGB |
| Markeren: | Openlucht Vaste LEIDENE Vertoning IP65,6500nits openlucht Vaste Aanplakborden,6500nits vaste LEIDENE Vertoning |
||
| Bdf-3 | Bdf-5 | Bdf-6 | Bdf-8 | |
| Fysieke Hoogte | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
| Pixelconfiguratie | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Pixeldichtheid | 97.656 pixels/m ² | 35.200 pixels/m ² | 24.414 pixels/m ² | 15.625 pixels/m ² |
| NO.of Modules per Comité (W × H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
| Moduledimensies (W× H) (mm) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
| Comité Afmetingen (mm) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Fysieke Resolutie van Module (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| Fysieke Resolutie van Comité (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
| Comité Materiaal | Matrijs die - gieten | Matrijs die - gieten | Matrijs die - gieten | Matrijs die - gieten |
| Gemiddelde Machtsconsumptie | 240 W/paneel | 240 W/paneel | 240 W/paneel | 350 W/paneel |
| Max Power Consumption | 600 W-paneel | 600 W-paneel | 600 W-paneel | 700 W-paneel |
| Vernieuwingsfrequentie | >1.920 Herz | >1.920 Herz | >1.920 Herz | >1.920 Herz |
| Helderheid | neten ≥ 4.000 | neten ≥ 4.500 | neten ≥ 5.500 | neten ≥ 5.500 |
| Verwacht Leven | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren | 100.000 Uren |
| Het onderhouden | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte | Voorzijde/Achtergedeelte |
| IP Classificatie (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
| Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
| Aftastenmethode | 1/20 Aftasten | 1/5 Aftasten | 1/5 Aftasten | 1/4 Aftasten |
![]()

Contactpersoon: Rita
Tel.: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213