Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
LED module grootte: | 960 * 960 MM | LED Chip: | Epistar, Cree, Nichia |
---|---|---|---|
Voeding: | meanwell | Bestuurder IC: | MBI5153 |
LED-Type: | SMD3535 | Aftastenmethode: | 1/4 |
Markeren: | stadionperimeter geleide vertoning,geleide perimeter adverterende raad |
SMD-Sportenperimeter Geleide Vertoning in Voetbalstadion, Brede het bekijken hoek hoge helderheid
De LEIDENE van de stadionperimeter Voordelen van de vertoning:
1. Zacht masker: Wij hebben ons eigen ontwerp voor zacht masker. Om te beginnen kan dit spelers en voor beschermen
een andere, het kan LEIDEN paneel ook beschermen.
2. Zachte rubberbeschermer op de bovenkant van kabinet: Wij zullen een zachte rubberbeschermer op de bovenkant van elk kabinet zetten om spelers te beschermen
3. Regelbare hoek: Er is verdediger bij de rug van kabinet. Zo kan de meningshoek dienovereenkomstig worden aangepast.
4. Goede waterdichte bescherming: De voorzijde is IP65 en de rug is IP54. Er is totaal geen probleem voor openluchttoepassing.
5. Regelbare Steun en Snel Optuigensysteem: Het flexibele steunontwerp maakt LEIDEN paneel door multihoeken leunen om zich de behoeften van het publiek te richten en het snelle ontwerp van het optuigensysteem maakt de installatie en ontmantelt gemakkelijker en sneller.
6. rendabele LEIDENE Vertoning: Energie - het besparingsontwerp, helpt u besparing kosten.
7.Waterproof en 2 Jaargarantie
Toepassingen:
Reclamemedia, sportenstadions, openbaar gebied, Voetbalspel, basketbalspel, het zwemmen, het spel enz. van het poolgolf.
Parameter:
PROJECT | P20 Stadion het LEIDENE vertoningsscherm | ||||||||||
Pixelhoogte | 20mm | ||||||||||
Pixeldichtheid | 2500 Pixel/sqm | ||||||||||
Modulegrootte (W*H) | 320x160 | ||||||||||
Modulepixel (W*H) | 16x8 | ||||||||||
Pixelconfiguratie | 1Red 1Green 1Blue | ||||||||||
Aandrijvingswijze | constante stroom die statisch aftasten drijven | ||||||||||
LEIDEN lamptype | DIP346 | ||||||||||
Kabinetformaat (W*H*D) | 960x960 | ||||||||||
Kabinetsresolutie | 48x48 | ||||||||||
Kleurenscala | 65.536 graad | ||||||||||
Weergevenhoek (H/V) | 110/70 graad | ||||||||||
Helderheid (Witbalans) | ≥5500cd/sqm. | ||||||||||
Machtsconsumptie (één kabinet) | Maximum: 700W/sqm. Gemiddelde: 250W/sqm. | ||||||||||
Werkend Voltage | AC100V±10% of 220V ±10%; 50-60HZ | ||||||||||
Netto gewicht | 60Kg/sqm | ||||||||||
Werkende temperatuur | Negatieve 20°C-+50°C (Aangepaste voeding: - 45°C-+60°C) | ||||||||||
Werkende vochtigheid | 10%_95%RH | ||||||||||
Het levenstijd | ≥100,000hours | ||||||||||
MTBF | 5.000 uren | ||||||||||
Gehele Vertoningsvlakheid | ≤0.3mm verbinding | ||||||||||
Kaderfrequentie | >60 Hz/s | ||||||||||
Vernieuwingsfrequentie | ≥2000Hz /s | ||||||||||
Controleafstand | 100m (zonder repeater), enige wijzevezel: 20km, multiwijzevezel: 500m | ||||||||||
Macht | 110V/220V±15% 50--60Hz | ||||||||||
LEIDEN controlesysteem | LINSN, Dbstar, nova-Ster, ZDEC, Colorlight is verkiesbaar | ||||||||||
Besturingssysteem | Vensters 2000/Vensters Xp/Windows 7 | ||||||||||
Bescherming voor openluchtvertoning | IP65 | ||||||||||
Onderhoudsmanier | Achtertoegang | ||||||||||
Het goedkeuren van signaal met videobewerker | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Samengestelde Video; SDI |
Contactpersoon: Allen
Tel.: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213